AKU & PENDIDIKAN SENI VISUAL

..sharing ideas...

Khamis, 16 Mei 2013

ARCA DENGAN TEKNIK PAPIER MACHEIR


Posted by Unknown at 9:31 PG Tiada ulasan:
E-melkan IniBlogThis!Kongsi pada XKongsi ke FacebookKongsi ke Pinterest
Catatan Terbaru Catatan Lama Laman utama
Langgan: Catatan (Atom)

Lencana Facebook

Mohd Zamani Mnpeah

Reka Lencana Anda

Catatan Popular

  • Prinsip-Prinsip Reka Bentuk Grafik
    Simplisiti Simplisiti atau kesederhanaan merupakan prinsip seni reka yang bersifat sederhana dan tidak terlalu berat komposisinya. P...
  • ANIMASI
    Secara umum, animasi merupakan satu perlakuan yang mana boleh ‘menghidupkan’ sesuatu atau membuatkan sesuatu itu ‘bergerak’. Selain da...
  • MENULIS PROPOSAL PENYELIDIKAN
    1. MAKSUD PROPOSAL PENYELIDIKAN “A research proposal provides a preview of why a study will be undertaken and how it will be conducted. A...
  • ARCA IMITASI DENGAN TEKNIK PAPIER MACHEIR UNTUK MENJIMATKAN KOS
    Good Composition is a key element of good photographs yet is something that is hard to define. Instead of looking at composition as a set ...
  • Logo
    Logo ialah lambang bagi sesebuah syarikat, pertubuhan, kelab atau persatuan. Syarikat perniagaan menggunakan logo sebagai tanda pernia...
  • PSV3114 SENI & PENGURUSAN : PAMERAN SENI
    PENGENALAN Definisi Myers, B. (1985) dalam penulisannya yang berjudul “How to Look at Art” mentakrifkan pameran sebagai satu aktiviti ...
  • TEORI KREATIVITI LAURA H. CHAPMAN
    Laura H. Chapman mencadangkan 3 kaedah menghasilkan karya seni; Kaedah Penjanaan Idea/Inception of Idea  tetapkan objektif/haluan/tujuan ...
  • KAJIAN TINDAKAN
    APA MAKSUD KAJIAN TINDAKAN (KT) Kajian Tindakan Merupakan satu kajian yang wujud daripada permasaalahan yang diutarakan oleh guru bagi m...

sila beri tunjuk ajar

Search

AKU Zact73....

Unknown
Lihat profil lengkap saya

Live Traffic Feeds

Subscribe via Email

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Followers

Arkib Blog

  • ►  2018 (1)
    • ►  11/11 - 11/18 (1)
  • ►  2016 (1)
    • ►  12/25 - 01/01 (1)
  • ►  2015 (1)
    • ►  06/28 - 07/05 (1)
  • ►  2014 (2)
    • ►  02/16 - 02/23 (1)
    • ►  01/12 - 01/19 (1)
  • ▼  2013 (15)
    • ►  06/16 - 06/23 (3)
    • ►  06/02 - 06/09 (1)
    • ►  05/19 - 05/26 (1)
    • ▼  05/12 - 05/19 (1)
      • ARCA DENGAN TEKNIK PAPIER MACHEIR
    • ►  04/28 - 05/05 (1)
    • ►  04/07 - 04/14 (1)
    • ►  03/17 - 03/24 (1)
    • ►  02/10 - 02/17 (3)
    • ►  01/27 - 02/03 (1)
    • ►  01/20 - 01/27 (2)
  • ►  2012 (60)
    • ►  12/30 - 01/06 (3)
    • ►  12/23 - 12/30 (3)
    • ►  12/09 - 12/16 (1)
    • ►  11/04 - 11/11 (1)
    • ►  10/28 - 11/04 (4)
    • ►  09/30 - 10/07 (1)
    • ►  09/23 - 09/30 (3)
    • ►  09/16 - 09/23 (2)
    • ►  09/09 - 09/16 (1)
    • ►  09/02 - 09/09 (1)
    • ►  07/08 - 07/15 (1)
    • ►  05/27 - 06/03 (1)
    • ►  05/06 - 05/13 (2)
    • ►  04/29 - 05/06 (1)
    • ►  04/08 - 04/15 (1)
    • ►  03/18 - 03/25 (1)
    • ►  03/11 - 03/18 (7)
    • ►  03/04 - 03/11 (2)
    • ►  02/26 - 03/04 (2)
    • ►  02/19 - 02/26 (8)
    • ►  02/12 - 02/19 (4)
    • ►  02/05 - 02/12 (5)
    • ►  01/15 - 01/22 (1)
    • ►  01/01 - 01/08 (4)
  • ►  2011 (67)
    • ►  12/25 - 01/01 (2)
    • ►  12/18 - 12/25 (2)
    • ►  12/11 - 12/18 (7)
    • ►  12/04 - 12/11 (3)
    • ►  11/27 - 12/04 (2)
    • ►  11/20 - 11/27 (10)
    • ►  11/13 - 11/20 (2)
    • ►  11/06 - 11/13 (4)
    • ►  10/30 - 11/06 (5)
    • ►  10/23 - 10/30 (4)
    • ►  10/16 - 10/23 (6)
    • ►  10/02 - 10/09 (2)
    • ►  08/07 - 08/14 (1)
    • ►  07/24 - 07/31 (1)
    • ►  07/10 - 07/17 (1)
    • ►  06/26 - 07/03 (5)
    • ►  05/08 - 05/15 (1)
    • ►  03/13 - 03/20 (1)
    • ►  02/13 - 02/20 (5)
    • ►  02/06 - 02/13 (2)
    • ►  01/23 - 01/30 (1)
  • ►  2010 (5)
    • ►  10/24 - 10/31 (1)
    • ►  10/03 - 10/10 (2)
    • ►  09/05 - 09/12 (1)
    • ►  05/23 - 05/30 (1)
  • ►  2009 (104)
    • ►  12/13 - 12/20 (1)
    • ►  10/11 - 10/18 (1)
    • ►  09/27 - 10/04 (5)
    • ►  09/20 - 09/27 (3)
    • ►  09/13 - 09/20 (2)
    • ►  09/06 - 09/13 (1)
    • ►  08/30 - 09/06 (2)
    • ►  08/23 - 08/30 (13)
    • ►  08/16 - 08/23 (12)
    • ►  08/09 - 08/16 (6)
    • ►  08/02 - 08/09 (5)
    • ►  07/26 - 08/02 (8)
    • ►  07/19 - 07/26 (8)
    • ►  07/12 - 07/19 (10)
    • ►  07/05 - 07/12 (3)
    • ►  06/28 - 07/05 (3)
    • ►  06/21 - 06/28 (2)
    • ►  06/07 - 06/14 (2)
    • ►  05/31 - 06/07 (2)
    • ►  05/03 - 05/10 (6)
    • ►  04/26 - 05/03 (1)
    • ►  04/19 - 04/26 (1)
    • ►  04/05 - 04/12 (1)
    • ►  03/22 - 03/29 (4)
    • ►  03/08 - 03/15 (1)
    • ►  02/15 - 02/22 (1)
  • ►  2008 (70)
    • ►  12/28 - 01/04 (1)
    • ►  12/21 - 12/28 (1)
    • ►  11/16 - 11/23 (3)
    • ►  10/26 - 11/02 (4)
    • ►  10/19 - 10/26 (1)
    • ►  10/12 - 10/19 (1)
    • ►  10/05 - 10/12 (4)
    • ►  09/21 - 09/28 (3)
    • ►  08/10 - 08/17 (1)
    • ►  08/03 - 08/10 (1)
    • ►  07/27 - 08/03 (1)
    • ►  07/20 - 07/27 (5)
    • ►  07/13 - 07/20 (2)
    • ►  07/06 - 07/13 (3)
    • ►  06/22 - 06/29 (2)
    • ►  06/15 - 06/22 (1)
    • ►  06/01 - 06/08 (1)
    • ►  05/11 - 05/18 (3)
    • ►  05/04 - 05/11 (4)
    • ►  04/27 - 05/04 (1)
    • ►  04/20 - 04/27 (3)
    • ►  04/13 - 04/20 (3)
    • ►  04/06 - 04/13 (8)
    • ►  03/23 - 03/30 (2)
    • ►  03/16 - 03/23 (6)
    • ►  02/24 - 03/02 (1)
    • ►  02/17 - 02/24 (1)
    • ►  02/10 - 02/17 (1)
    • ►  01/27 - 02/03 (1)
    • ►  01/20 - 01/27 (1)
  • ►  2007 (37)
    • ►  12/30 - 01/06 (1)
    • ►  11/11 - 11/18 (1)
    • ►  10/28 - 11/04 (1)
    • ►  10/07 - 10/14 (1)
    • ►  09/30 - 10/07 (1)
    • ►  09/23 - 09/30 (2)
    • ►  09/16 - 09/23 (2)
    • ►  09/09 - 09/16 (1)
    • ►  09/02 - 09/09 (2)
    • ►  08/26 - 09/02 (3)
    • ►  08/12 - 08/19 (3)
    • ►  08/05 - 08/12 (1)
    • ►  07/29 - 08/05 (1)
    • ►  07/15 - 07/22 (5)
    • ►  07/08 - 07/15 (4)
    • ►  07/01 - 07/08 (2)
    • ►  06/24 - 07/01 (1)
    • ►  06/17 - 06/24 (1)
    • ►  06/03 - 06/10 (2)
    • ►  05/20 - 05/27 (1)
    • ►  05/13 - 05/20 (1)
  • ►  2006 (1)
    • ►  12/24 - 12/31 (1)

Catatan Popular

  • Prinsip-Prinsip Reka Bentuk Grafik
    Simplisiti Simplisiti atau kesederhanaan merupakan prinsip seni reka yang bersifat sederhana dan tidak terlalu berat komposisinya. P...
  • ANIMASI
    Secara umum, animasi merupakan satu perlakuan yang mana boleh ‘menghidupkan’ sesuatu atau membuatkan sesuatu itu ‘bergerak’. Selain da...
  • MENULIS PROPOSAL PENYELIDIKAN
    1. MAKSUD PROPOSAL PENYELIDIKAN “A research proposal provides a preview of why a study will be undertaken and how it will be conducted. A...
  • ARCA IMITASI DENGAN TEKNIK PAPIER MACHEIR UNTUK MENJIMATKAN KOS
    Good Composition is a key element of good photographs yet is something that is hard to define. Instead of looking at composition as a set ...
  • Logo
    Logo ialah lambang bagi sesebuah syarikat, pertubuhan, kelab atau persatuan. Syarikat perniagaan menggunakan logo sebagai tanda pernia...

Senarai Blog Saya

  • » Wazari Wazir Photographer Blog, Malaysian Photographer
    NAGALAND | Dunia Yang Tersembunyi - “I travel because seeing photos in brochures wasn’t good enough for me. It was to be there, that was everything” – Wiremu Ratcliffe – Nagaland, tidak seper...
    6 tahun yang lalu
  • Rekabentuk Grafik Photoshop Malaysia
    Jom Tengok Video Tutorial Terbaik Photoshop - Siapa nak tengok video graphic ini ? ✅ Video Interaktif 12 Jam ! ✅ Tutorial Photo Editing ✅ Tutorial Special Effects ✅ Tutorial L...
    9 tahun yang lalu
  • Sifoo.com
    -
  • Tolahah Photography & Design
    -

SKWI

SKWI

SMC

SMC

SABS

SABS

MPBP

MPBP

UPSI

UPSI

UNIMAS

UNIMAS

UMP

UMP
....baru nak mula di sini Sept 2012..

Langgan

Catatan
Atom
Catatan
Semua Ulasan
Atom
Semua Ulasan

Disqus for Pendidikan Seni Visual @ Zact73

Jumlah Paparan Halaman

Tema Tera Air. Dikuasakan oleh Blogger.